1er      2ème 3ème
F.76 500F CURIE 044 953 694  044 932 741 044 932 740
F.75 200F EIFFEL 096 996 668 096 919 971 096 832 020
F.74 100F CEZANNE 070 961 745 070 958 713  070 954 524
F.73 50F SAINT-EXUPERY 051 995 931 051 990 696  051 990 082
F.71 500F PASCAL R412 36373 Q412 65424 Q412 45121
F.70

200F MONTESQUIEU

U168 799905 U168 799903 U168 799836
F.69 100F DELACROIX S298 963563 S298 944263 S298 893548
F.67

50F QUENTIN

E74 779160 E74 738559 E74 554257
F.66 20F DEBUSSY K64 911159 K64 911158 K64 911157
F.65 100F CORNEILLE W1248 58954 W1248 47264 W1248 07141
F.64 50F RACINE W300 94807 W300 92083 W300 38074
F.63 10F BERLIOZ W306 993544 W306 993543 W306 993542
F.62 10F VOLTAIRE M954 18032 G954 32882 J954 46561
F.61 5F PASTEUR W127 92750 W127 92665 W127 57998
F.60 500NF MOLIERE W25 32829 Z25 73801 Z25 19214
F.59 100NF BONAPARTE W298 30293 N298 16634 L298 28396
F.58 50NF HENRY IV B67 70940 G65 84836  S64 57978
F.57 10NF RICHELIEU C257 84836 B257 82503 B257 77152
F.56 5NF VICTOR HUGO P161 69210 P161 44226 P161 14778
F.55 100/10000 BONAP. Y152 80949 Y152 24853 U152 27282
F.54 50/5000 HENRI IV Z100 47259 X100 14304 X100 14301
F.53 10/1000 RICHELIEU Z334 47066 Z334 28530 Y334 56507
F.52 5/500 VICTOR HUGO P122 64932 O122 69488 M122 54598
F.51 1000F BONAPARTE W140 51102 L140 31112 L140 31109
F.50 10000F GENIE FR. Y11786 761 J11786 611 P11578 573
F.49 5000F HENRI IV Q62 47809 U61 98009 U61 03716
F.48 5000F TERRE ET MER A186 17886 F181 50307 F181 49390
F.47 5000F EMPIRE S3854 448 Z3823 832 B3749 337
F.46 5000F VICTOIRE plat Q1271 023 Z1270 759 Z1270 749
F.45 5000F VICTOIRE mod. U60 886 N60 345 G60 839
F.44 5000F VICTOIRE Y36 046 X36 345 T36 235
F.43 5000F FLAMENG V24 498 Q24 923 U24 498
F.42 1000F RICHELIEU W336 29925 Z336 51344 Y336 01822
F.41 1000F MINERVE ET H. N679 61676 J671 65874 D670 96412
F.40 1000F DEMETER C11315 879 R10569 994 R10569 993
F.39 1000F COMMERCE C4746 961 V4684 616 V4684 566
F.38 1000F CERES mod. B10511 034 E10489 860 H10485 358
F.37 1000F CERES et MER. R2958 507 O2955 258 O2955 257
F.36 1000F ROSE ET BLEU G2758 310 U2757 427 P2755 254
F.35 500F VICTOR HUGO Y112 93878 C112 48269 C112 48266
F.34 500F CHATEAUBRIAND W150 54915 W150 37126 W148 02519
F.32 500F LA PAIX N8128 066 E8128 425 S8127 453
F.31 500F BLEU ET ROSE mod Z3979 399 X3979 990 U3978 999
F.30  500F BLEU ET ROSE M2631 673 C2631 961 A2631 261
F.29 300F CERES Z.0982.219 Z.961.749 Z.836.576
F.28T 100F PAYSAN Favre-G. W204 98440 W204  53595 W204 53594
F.28B 100F PAYSAN fil.inv. Q594 53728 E594 28643 Q593 46902
F.28 100FF PAYSAN Z606 87450 Z606 41400 Z606 23186
F.27 100F DESCARTES S118 44248 S118 44087 S118 44063
F.26 100F SULLY H30380 472 D30391 836 D30391 809
F.25 100F MERSON mod. X67589 518 K67587 556 V67586 228
F.24 100F MERSON Gd. cart. E55427 075 E55427 073 E55383 917
F.23 100F MERSON sans LOM W9994 227 E9988 300 D9980 433
F.22 100F MERSON LOM F824 606 F824 367  G823 936
F.21 100F BLEU ET ROSE V5262 367 V5262 023 R5260 642
F.20 50F LE VERRIER V179 97826 V179 88363 V179 56999
F.19 50F JACQUES COEUR Z175 99918 Z175 57244 U175 53048
F.18 50F CERES mod. F13182 206 C13172 613 Q13168 703
F.17 50 F CERES  U6543 026 C6541 245 X6536 815
F.16 50F MERSON mod. Y15705 881 N15684 305  V15672 920
F.15 50F MERSON K6099 408 J6061 006 J6059 702
F.14 50F BLEU ET ROSE C12681 431 F12689 119 Z 12675 681
F.13 20F PECHEUR M247 81891 M247 76123 M247 75152
F.12 20F SCIENCE ET TR. K7221 616 O7219 270 B7217 773

F.11

20F BAYARD D6460 565 F6435 083 A6432 515
F.10 20F BLEU A4200 003 Q 4172 707 R 4143 515
F.9 20F NOIR B1162 429 Z1156 275 T1147 614
F.8 10F MINEUR W206 91424 Z206 46196 Z206 41495
F.7 10F MINERVE modifié Y85519 666 N85519 993 J85519 191
F.6 10F MINERVE U68208 489 T68207 518 N68207 516
F.5 5F BERGER W159 30953 V159 14691 U159 95560
F.4 5F VIOLET modifié P68098 332 G 68098 943 P68097 142
F.3 5F VIOLET Z57949 085 Z57949 068 Z57949 065
F.2 5F BLEU H16256 725 A16255 639 A16253 906
F.1 5F NOIR L3399 808 E3399 677 V3398 410