Un certain nombre de billets inscrits dans l'inventaire sans leur numéro d'ordre ont été complétés. 

Des billets retrouvés dans une liste sans numéro d'ordre ont également été ajoutés :

En 2023, 332 billets ont été ici ajoutés à l'inventaire Fayette / Kajacques

Rentrés le 02/01 5F NOIR  2124.V  30943 F.19/19 194ème
   50F BLEU ET ROSE 2671.X  922 1904 40ème
   50F BLEU ET ROSE 2829.U  833 1905 43ème
   50F BLEU ET ROSE 3436.B  847 1908 29ème
   100F BLEU ET ROSE 3267.V  706 1901 67ème
  100F BLEU ET ROSE 4005.M  761 1904 181ème
  100F BLEU ET ROSE 4202.U  942 1904 182ème
  100F BLEU ET ROSE 4228.S  788 1904 183ème
  100F BLEU ET ROSE 4287.W  587 1905 102ème
  100F BLEU ET ROSE 4383.R  350 1905 103ème
  100F BLEU ET ROSE 4647.U  449 1906 267ème
  100F BLEU ET ROSE 4926.D  455 F.21/22 209ème
  100F BLEU ET ROSE 5186.H  231 1908 120ème
  100F MERSON 201.B  207 1908 933ème
  100F MERSON 224.K  616 1908 934ème
  100F MERSON 225.T  291 1908 935ème
  100F MERSON 336.K  081 1908 936ème
  100F MERSON 492.W  867 1908 937ème
  100F MERSON 548.M  863 1908 938ème
  100F MERSON 548.Z  388 1908 939ème
  100F MERSON 583.R  657 1908 940ème
  100F MERSON 586.W  344 1908 941ème
  1000F DEMETER 9530.J  187 F.40/38 82ème
  50F J. COEUR 166.H  8718 alph. 166 193ème
Rentrés le 26/12 5F NOIR  2948.U  889 F.1/20 172ème
  50F CERES  7599.Z  868 F.18/8 89ème
  100F BLEU ET ROSE  3559.Z  888 1902 79ème
  100F BLEU ET ROSE  4465.B  438 1906 266ème
  100F MERSON  28.F 132 1908 932ème
  1000F DEMETER 7758.R  127 F.40/33 15ème
  1000F DEMETER 7758.R  230 F.40/33 16ème
  5000F FLAMENG 5.B  824   579ème
  5000F VICTOIRE 6.F  184 F.44/1 128ème
  5000F VICTOIRE 1270.J  260 F.46/51 33ème
  10000F GENIE FRANCAIS 486.D  070 F.50/21 26ème
  100NF BONAPARTE 296.C  19669 F.59/26 111ème
  10F BERLIOZ 263.F  73884 F.63/15 200ème
  20F DEBUSSY 26.B  581606 26.B 80ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.B  421082 F.67/19.B 48ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.D  123721 F.67/19.D 27ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.E  562582 F.67/19.E 32ème
  100F DELACROIX 143.F  199900 F.01/bF 43ème
  100F DELACROIX 180.E  366309 alph.180 100ème
  200F MONTESQUIEU 101.F  867094 F.70bis 383ème
  200F MONTESQUIEU 101.U  998977 F.70bis 384ème
  500F PASCAL 412.R  29079 alph.412 40ème
  500F PASCAL 412.R  29080 alph.412 41ème
  50F SAINT-EXUPERY G.000 092 502 G.000 30ème
Rentrés le18/12  100F BLEU ET ROSE  840.V  137  F.21/03  39ème
   100F BLEU ET ROSE  2067.Y  925  F. 21/09  65ème
   100F BLEU ET ROSE  3768.E  799  F.21/17  133ème
   100F BLEU ET ROSE  4323.K 045  F.21/19  101ème
   100F BLEU ET ROSE  4608.H  762  F.21/20  265ème
   5000F FLAMENG 19.F  168    578ème
   5000F VICTOIRE  25.O 354  F.44/03  100ème
   5000F VICTOIRE  76.M  832  F.46/01  213ème
Rentrés le11/12 5 NOIR 1949.Z  537  F.1/15 45ème
  5F BLEU 12822.H  046  F.2bis04 184ème
  10F BLEU 12822.H  057 F.2bis04 185ème
  20F NOIR 349.P  651 F.9/02 130ème
  50F CERES 7591.H  667 F.18/8 88ème
  50F LE VERRIER 178.A  00716 F.20/18 405ème
  50F LE VERRIER 179.M  88763 F.20/18 406ème
  100F BLEU ET ROSE 2503.C  616 1898 41ème
  100F MERSON 738.S  927 1909 342ème
  100F DELACROIX 181;F  002097 alp.181 78ème
 Rentrés le 4/12 20 NOIR 507.L 220  F.9/03 384ème
  50F CERES 7565.C  850 F.18/8 87ème
  5000F VICTOIRE 25.W 051 F.44/3 98ème
  5000F VICTOIRE 31.H  097 F.44/3 99ème
  10NF RICHELIEU 254.R  57899 1963 251ème
  10NF RICHELIEU 254.S  91643 1963 252ème
  10NF RICHELIEU 255.U  31791 1963 253ème
  50F SAINT-EXUPERY 018 772 140.B F.73/01c 190ème

 

 Rentré le 28/08 5F NOIR 3307.T  742  F.1/25 76ème
  50F BLEU ET ROSE 979.Y  635 1895 10ème
  50F MERSON 5970.Q  523 F.15/4 94ème
  50F CERES 7613.J  184 F.18/9 96ème
  100F BLEU ET ROSE 497.J  596 1889 77ème
  100F BLEU ET ROSE 4233.K  126 1904 179ème
  5000F FLAMENG 19.P  150 F.43 569ème
  10F BERLIOZ 283.A  521283 A.283 73ème
  100F DELACROIX 2.X  994959 F.69/01a 96ème
  100F DELACROIX 4.P  050042 F.68/04 115ème

 

 Rentré le 28/08 5F NOIR 3307.T  742  F.1/25 76ème
  50F BLEU ET ROSE 979.Y  635 1895 10ème
  50F MERSON 5970.Q  523 F.15/4 94ème
  50F CERES 7613.J  184 F.18/9 96ème
  100F BLEU ET ROSE 497.J  596 1889 77ème
  100F BLEU ET ROSE 4233.K  126 1904 179ème
  5000F FLAMENG 19.P  150 F.43 569ème
  10F BERLIOZ 283.A  521283 A.283 73ème
  100F DELACROIX 2.X  994959 F.69/01a 96ème
  100F DELACROIX 4.P  050042 F.68/04 115ème

 

 Rentré le 21/08 20F NOIR 239.O  662  F.9/02 126ème
  50F JACQUES COEUR 166.K  45662 alph. 166 189ème
  100F BLEU ET ROSE 4361.B  727 1905 98ème
  100F MERSON 17.W  007 1908 917ème
  " " 249.Y  722 1908 918ème
  " " 314.T  243 1908 919ème
  " " 299.P  135 1908 920ème
  " " 743.Z  430 1909 335ème
  100F DELACROIX 298.K  735442 alph.298 142ème
  50F SAINT-EXUPERY X.018 784 910 018.750 ... 188ème

 

 Rentré le 07/08 20F NOIR 571.P  939  F.9/03 378ème
  100F BLEU ET ROSE 4612.D  378 1906 259ème
  100F MERSON 228.Q  414 1908 915ème
  100F MERSON 283.E  306 1908 916ème
  5000F EMPIRE FRANCAIS 173.R  437 F.47/8 57ème
  100F DELACROIX 143.E  670154 143.E 17ème
  50F SAINT-EXUPERY N.000 647 922 N.000 84ème

 

Rentrés le 31/07 100F TYPE 1862 (indices noirs) 24.O  965 F.A39/1  3ème
    285.R  602 F.A39/7 8ème
    634.M  745 F.A39/9 11ème
Changer J.12 1129 en J.12 119

 

 Rentrés le 31/07 5F NOIR 2176.O  099 F.01/16 140ème
  5F NOIR 2325.Q  341 F.01/17 125ème
  5F NOIR 3014.N  180 F.01/21 45ème
  10F MINERVE 7025.O  358 1920 64ème
  20F NOIR 682.P  753 F.9/03 376ème
  20F NOIR 689.C  295 F.9/03 377ème
  50F LE VERRIER 178.A  23301 F.20/18 403ème
  100F BLEU ET ROSE 705.A  432 1890 37ème
  100F BLEU ET ROSE 2836.J  777 F.21/13 62ème
  100F MERSON 187.P 556 1908 913ème
  100F MERSON 356.G  734 1908 914ème
  100F MERSON 693.T  562 1909 334ème
  100F MERSON 1351.H  364 1911 127ème
  5000F VICTOIRE 16.N  476 F.44/2 123ème
  5000F VICTOIRE 46.P  766 F.45 306ème
  10NF RICHELIEU 255.O  41272 1963 247ème
  10F BERLIOZ 263.C  07893 63/15 199ème
  100F DELACROIX 4.J  072742 F.68/4 114ème
  200F MONTESQUIEU 101.K  885010 F.70 bis 385ème
  50F SAINT-EXUPERY N.647 922 N.000... 84ème
 Rentré le 17/07 5F BLEU 12882.H  257  F.02bis04  182ème
  100F MERSON 166.X  889 1908 842ème
  5000F VICTOIRE 50.O  605 F.45 305ème
  100F DELACROIX 298.K  735443 alph. 298 141ème

 

 Rentré le 10/07 20F NOIR 894.R  266  F.9/3  375ème
  50F CERES 7652.S  388  F.18/9 95ème
  1000F CERES ET MERCURE 775.A  583 1929 104ème
  5000F VICTOIRE 34.R  298 F.44/3 97ème
  50F SAINT EXUPERY 018 961 212 V 018 ... 195ème
  50F SAINT EXUPERY 018 962 057 K 018 ... 196ème

 

 Rentré le 03/07 50F BLEU ET ROSE 3074.V 240  F.14/19  48ème
  50F MERSON 5947.U 214  F.15/4 84ème
  " " 5970.G 580 " " 85ème
  " " 5971.W 592 " " 86ème
  " " 5972.B 867 " " 87ème
  " " 5972.P 120 " " 88ème
  " " 5975.R 105 " " 89ème
  " " 5976.L 533 " " 90ème
  " " 5976.V 596 " " 91ème
  " " 5977.Q 992 " " 92ème
  " " 6000.B 594 " " 93ème
  10F MINERVE 85507.V 041 F.7/31 148ème
  500F CHATEAUBRIAND 146.W 14200 F.34/13 75ème
  1000F DEMETER 9463.N 640 F.40/38 81ème
  100NF BONAPARTE 298.C 32154 F.59/26 110ème
  10F BERLIOZ 263.R 48480 alph. 263 198ème

 

 Rentré le 26/06 5F NOIR 222.H  245  F.1/3  8ème
  5F NOIR 2890.O  968 F.1/20 171ème
  100F BLEU ET ROSE 1644.F  271 1894 40ème
  100F BLEU ET ROSE 3166.T  908 1901 66ème
  100F BLEU ET ROSE 4413.K  288 1906 258ème
  100F MERSON 664.B  466 1909 333ème
  5000F VICTOIRE 50.M  289 F.45 304ème
  10NF RICHELIEU 254.Q  91424 1963 246ème
  100F DELACROIX 181.C 008376 alph. 181 75ème
  200F MONTESQUIEU 101.P  892467 alph.101 384ème
  50F SAINT EXUPERY G. 000 246 519 G.000 20ème

 

Rentrés le 19/06  10F MINERVE  85516.G 806  F.7/31  147ème
  100F BLEU ET ROSE  4340.P  644 1905 97ème
  100F MERSON 762.U  919 1909 332ème
  100F MERSON 1346.J  259 1911 126ème
  500F LA PAIX 8059.A  839 F.32/46 151ème
  1000F CERES ET MERC. 752.G  102 F.37/03 102ème
  1000F CERES ET MERC. 763.Y  126 F.37/03 103ème
  1000F DEMETER 6982.P  190 1943 20ème
  5000F VICTOIRE 37.G  580 F.45 302ème
  5000F VICTOIRE 56.S  443 F.45 303ème
  5000F EMPIRE 175.P  367 1944 56ème
  5000F EMPIRE 3673.W  871 F.47/61 32ème
  10000F GENIE FRANCAIS 89.J  529 F.50/04 11ème
  10 NF  RICHELIEU 253.M  91712 1963 245ème
  10F VOLTAIRE 101.D  75786 F.62/10 140ème
  10F BERLIOZ 263.O  80160 alph.263 197ème
  20F DEBUSSY 26.B  626881 B.26 79ème
  100F DELACROIX 143.D  004716 143.D 53ème
  100F DELACROIX 181.E  003290 alph.181 74ème
  100F DELACROIX 189.A  831554 alph.189 98ème
  200F MONTESQUIEU 101.C  865948 alph.101 382ème
  200F MONTESQUIEU 101.N  874159 alph.101 383ème
  50F SAINT EXUPERY H. 000 000 56 H.000 74ème
  50F SAINT EXUPERY H.000 428 131 H.000 75ème
  50F SAINT EXUPERY H.000 853 987 H.000 76ème

 

Rentrés le 12/06  5F FEMME CASQUEE 5175.D  704  F.3/03  68ème
  20F NOIR 259.T  378 F.9/02 125ème
  50F BLEU ET ROSE 3307.J  238 F.14/20 36ème
  50F CERES 7602.Y  064 F.18/08 84ème
  100F BLEU ET ROSE 9738.F  255 1903 132ème
  100F MERSON 1391.K 245 1911 125ème
  100F MERSON 10010.B  374 1923 82ème

 

Rentrés le 06/06  20F NOIR  925.P  036  F.9/03  374ème
   100F BLEU ET ROSE  4296.W  051  1905  96ème
  100F BLEU ET ROSE 4683.Y  880 1906 257ème
  100F JEUNE PAYSAN 203.P  69765 alph.203 191ème
  500F BLEU ET ROSE 57.J 642 1890 3ème
  5000F VICTOIRE 77.P  116 F.66:01 208ème
  200F MONTESQUIEU 101.J  836344 alph.101 383ème
  50F SAINT EXUPERY B.000 533 210 B.000 39ème
  50F SAINT EXUPERY H.000 428 321 H.000 73ème

 

 

Rentrés le 1/06 5F NOIR 2770.G  202 F.1/19 122ème
  5F NOIR 3034.T  653 F.1/21 44ème
  5F FEMME CASQUEE 5163.F  978  F3/03  61ème
  20F NOIR 967.G  259 F.9/03 373ème
  50F BLEU ET ROSE 36.Y  414 1891 19ème
  50F CERES 7638.B  084 F.18/09 94ème
  100F BLEU ET ROSE 382.X  074 1889 76ème
  100F BLEU ET ROSE 1638.C  879 1894 39ème
  100F BLEU ET ROSE 2665.X  519 1899 63ème
  100F BLEU ET ROSE  5240.W  536  1909  51ème
  100F JEUNE PAYSAN / INV. 577.Q  37030 1919 19ème
  100F MERSON 22.Q573 1908 911ème
  100NF BONAPARTE 295.Q 59272 F.59/26 106ème
  100NF BONAPARTE 295.W  65831 F.59/26 107ème
  100NF BONAPARTE 296.A  77385 F.59/26 108ème
  100NF BONAPARTE 296.A  91437  F.59/26 109ème
  1000F BLEU ET ROSE 539.A  830 1906 12ème
  1000F BLEU ET ROSE 555.X  721 1906 13ème
  5000F FLAMENG 1.Q  583   568ème
  5000F VICTOIRE 1264.J  055 F.46/51 33ème
  5000F EMPIRE 3678.X  163 F.47/61 31ème
  10NF RICHELIEU 254.X  30866 1963 244ème
  10F VOLTAIRE 101.J  46464 62/10 139ème
  10F BERLIOZ 263.Z  17143 63/15 196ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.C  262 654 C.74 17ème
  100F DELACROIX 143.E  453 906 69bis01bE 16ème
  100F DELACROIX 143;T  053 807 69bis01bD 52ème

 

 

Rentrés le 27/03 20F NOIR 525.V  016 F.9/03 372ème
  50F CERES 7636.E  209 F.18/09 93ème
  100F MERSON 452.G  497 1908 910ème
  100F MERSON 10021.P  557 1923 81ème
  5000F FLAMENG 18.V  870   567ème
  5000F VICTOIRE 68.X  380 F.46/01 205ème
  5000F VICTOIRE 81.U  236 F.46/01 206ème
  5000F VICTOIRE 82.D  734 F.46/01 207ème
  50F SAINT EXUPERY 002 976 293.K F.72 docs 01T 270ème

 

 

Rentrés le 20/03 5F NOIR 2610.M  915 F.1/18 139ème
   10F MINERVE 7224.N  980 1920 63ème
  100F BLEU ET ROSE 5145.M  133 1908 119ème
  100F MERSON 528.D  806 1908 909ème
  100F MERSON 1340.C  423 1911 124ème
  10NF RICHELIEU 255.J  17776 1963 240ème
  100F DELACROIX 143.B  990358 143.B 50ème
  200F MONTESQUIEU 101.A  949908 alph.101 373ème
  200F MONTESQUIEU 101.K  846236 alph.101 374ème
  200F MONTESQUIEU 168.U  694906 U.168 21ème
  50F SAINT EXUPERY 002 977 138 U F.72 docs 01T 267ème
  50F SAINT EXUPERY 002 977 293 L F.72 docs 01T 268ème
  50F SAINT EXUPERY 000 997 518 N 1er million N 100ème

 

 

Rentrés le 13/03 5F NOIR 1246.A  638 F.1/11 30ème
   5F NOIR 2200.O  528 F.1/16 139ème
  100F MERSON 1382.K  943 1911 124ème
  1000F DEESSE DEMETER 9527.M  750 F.40/38 80ème
  10NF RICHELIEU 253.J  47431 1963 239ème
  10F VOLTAIRE 102.V  63007 F.62/10 134ème
  10F BERLIOZ 283.A  000045 F.63/17a 70ème
  10F BERLIOZ 306.W  256904 W.306 111ème
  100F DELACROIX 2.V  924570 F.69/01a 90ème
  50F SAINT EXUPERY 002 976 089 C F.72 docs 01F 259ème
    002 976 090 C   260ème
    002 976 093 C   261ème
    002 976 094 C   262ème
    002 976 095 C   263ème
    002 976 096 C   264ème
    002 976 894 F   265ème
    002 977 294 B   266ème

 

 

Rentrés le 20/02 100F BLEU ET ROSE 4889.O  600 F.21/22 204ème
VRAI  100F BLEU ET ROSE 4931.W  931 F.21/22 205ème
  500F LA PAIX 8008.P  860 F.32/46 149ème
  500F LA PAIX 8036.Q  430 F.32/46 150ème
  10F BERLIOZ 306.W  337 227 W.306 110ème
  5000F FLAMENG 15.R  403   566ème
    24.Y  350   567ème

 

 

Rentrés le 13/02 50F BLEU ET ROSE 1317.J  237 1898 18ème
  100F MERSON 300.F  897 1908 907ème
  100F MERSON 1384.X  754 1911 123ème
  1000F CERES ET MERCURE 763.G  454 F.37/03 101ème
  1000F RICHELIEU 335.Z  80607 1957 108ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.E  242344 alph.74 138ème
  100F DELACROIX 2.X  878031 F.69/01a 88ème
  100F DELACROIX 2.Z  945693 F.69/01a 89ème
  200F MONTESQUIEU 101.R  946116 alph.101 372ème
  50F SAINT-EXUPERY 002 977 187 F.72docs01F 248ème
    002 977 188      " " 249ème
    002 977 193     "  " 250ème
    002 977 267     "  " 251ème
    002 977 268     "  " 252ème

 

 

Rentrés le 06/02 10F MINERVE 7251.O  367 1920 62ème
  100F MERSON 405.C  611 1908 906ème
  1000F CERES ET MERCURE 769.Q  695 F.37/03 100ème
  100F DELACROIX 143.B  991958 B.143 47ème
  100F DELACROIX 143.B  991959 B.143 48ème
  100F DELACROIX 143.B  992005 B.143 49ème
  20F DEBUSSY 26.B  947938 B.26 77ème
  20F DEBUSSY 31.B  974196 B.31 20ème
  20F DEBUSSY 31.B  974197 B.31 21ème
  20F DEBUSSY 31.F  777992 F.31 10ème
  50F SAINT-EXUPERY 018 863 011.Q 018.750... 183ème
  50F SAINT-EXUPERY 002 977 218.K F.72.docs.01F 246ème
  50F SAINT EXUPERY 002 977 650.B F.72.docs.01F 247ème

 

 

Rentrés le 30/01 20FNOIR 259.T  379 F.9/02 122ème
  100F BLEU ET ROSE 4954.Q  836 F.21/22 203ème
  100F MERSON 510.M 372 1908 903ème
  100F MERSON 698;Y  609 1909 331ème
  5000F VICTOIRE 64.R  751 F.46/01 200ème
  5000F VICTOIRE 67.O  629 F.46/01 201ème
  5000F FLAMENG 7.S  572   548ème
  10 NF RICHELIEU 253.U  57552 57/22 235ème
  10 NF RICHELIEU 253.U  57553 57/22 236ème
  10 NF RICHELIEU 254.X  92552 57/22 237ème
  50F QUENTIN DE LA TOUR 74.E  329935 E.74 28ème
  100F DELACROIX 153.F  264809 F.69bis01b.f 23ème
  100F DELACROIX 180.A  813086 alph. 180 90ème
  50F SAINT-EXUPERY B. 000 554 794 B.000 39ème

 

 

Rentrés le 23/01 5F NOIR 3141.B  553 F.1/23 58ème
  20F NOIR 428.T  471 F.9/03 369ème
  50F JACQUES COEUR 166.F  77902 alph.166 188ème
  100F BLEU ET ROSE 4835.S  093 F.21/21 94ème
  100F MERSON 675.X  995 1909 330ème
  100F JENE PAYSAN 203.F  07705 alph.203 188ème
  300F CERES W. 723152 300.W 117ème

 

 

Rentrés le 16/01 5F NOIR 1762.Q  585 F.1/14 43ème
  100F BLEU ET ROSE 4685.U  024 1906 256ème
  100F BLEU ET ROSE 5214.O 479 1908 118ème
  100F MERSON 219.F  963 1908 902ème
  100F MERSON 1354.H  203 1911 118ème
  500F CHATEAUBRIAND 145.T  42573 F.34/31 74ème
  5000F VICTOIRE 1237.N  177 F.46/50 48ème

 

Certains bossent 8heures par jour pour cet inventaire.

D'autre "pompent" allégrement durant 5mn des tableaux entiers et refusent de faire la moindre allusion à leurs sources...

A  suivre...

Message envoyé le 28 février et resté sans réponse

A suivre ...

INDICE DE FREQUENCE

 

Calculé d'après une base de données de 600 000 billets

Tous les numéros des billets ont été relevés dans les mêmes conditions, sans utiliser les divers inventaires connus par ailleurs.

Aucune différence notable n'apparait depuis le premier indice publié sur la base de

300 000 billets.

24 août 2021

23 avril 2021

Spécimen en vente sur e.bay..

Il appartient à toute une série de spécimens remis en vente récemment après leur acquisition auprès de la Maison Platt dans les années 2000/2001. 

11 mars 2020                                                                         En vente chez C.D.M.A.

Plus grand numéro connu pour l'assignat de 50£ : 5461

Le plus grand enregistré sur le site "assignat.fr" est le 5415.

12 décembre 2019                                                                                Vu sur Delcampe

Un numéro radar à 11 chiffres.

11 novembre 2017

100F type 1892 "réserve". Répertorié en 2002 par C.F. sous la référence A.51

3 exemplaires seulement dans son inventaire, dont celui-ci.

Les alphabets 168 et 170 (entre autres) ayant été surchargés en 1919 pour la Banque de l'Afrique occidentale, ce 169 aurait donc échappé à la surcharge...

Alors, rareté française du XIXème ou fauté africain du XXème siècle?