1 - ACIER ORDINAIRE ( AO)
SECTION A - FONTES, FERS ET ACIERS
AO SERIE 1
Référence | valeur | date | série |
AO 1-1 | 1KG | 30 06 1941 | SANS |
1 KG | 30 09 1941 | OKA | |
1 KG | 31 12 1941 | OKA | |
1 KG | 31 12 1941 | SANS | |
1 KG | 31 03 1942 | OKA | |
AO 1-5 | 5 KG | 30 06 1941 | OJA |
5 KG | 30 06 1941 | SANS | |
|
5 KG | 30 09 1941 | OJA |
5 KG | 31 12 1941 | OJA | |
5 KG | 31 03 1942 | OJA | |
AO 1-10 | 10 KG | 30 06 1941 | OHA |
10 KG | 30 09 1941 | OHA | |
10 KG | 31 12 1941 | OHA | |
10 KG | 31 03 1942 | OHA | |
AO 1-50 | 50 KG | 30 06 1941 | OGA |
50 KG | 30 09 1941 | OGA | |
50 KG | 31 12 1941 | OGA | |
50 KG | 31 03 1942 | OGA | |
AO 1-100 | 50 KG | 30 06 1941 | OFA |
50 KG | 30 09 1941 | OFA | |
50 KG | 31 12 1941 | OFA | |
50 KG | 31 03 1942 | OFA | |
AO 1-500 | 500 KG | 30 09 1941 | OEA |
AO SERIE 2
Référence | valeur | date | |
AO 2-1 | 1 KG | 30 06 1942 | |
1 KG | 30 09 1942 | ||
1 KG | 31 12 1942 | ||
AO 2-5 | 5 KG | 30 06 1942 | |
5 KG | 30 09 1942 | ||
5 KG | 31 12 1942 | ||
AO 2-10 | 10 KG | 30 06 1942 | |
10 KG | 30 09 1942 | ||
10 KG | 31 12 1942 | ||
AO 2-50 | 50 KG | 30 06 1942 | |
50 KG | 30 09 1942 | ||
50 KG | 31 12 1942 | ||
AO 2-100 | 100 KG | 30 06 1942 | |
100 KG | 30 09 1942 | ||
100 KG | 31 12 1942 |
AO SERIE 3
Référence | Valeur | Date |
AO 3-1 | 1 KG | 31 12 1942 |
1 KG | 31 03 1943 | |
1 KG | 30 06 1943 | |
AO 3-5 | 5 KG | 31 12 1942 |
5 KG | 31 03 1943 | |
5 KG | 30 06 1943 | |
AO 3-10 | 10 KG | 31 12 1942 |
10 KG | 31 03 1943 | |
10 KG | 30 06 1943 | |
AO 3-50 | 50 KG | 31 12 1942 |
50 KG | 31 03 1943 | |
50 KG | 30 06 1943 | |
Se trouvent sans série ou série L |
AO SERIE 4
Référence | Valeur | Date |
AO 4-1 | 1KG | 31 03 1943 |
1 KG | 30 06 1943 | |
1 KG | 30 09 1943 | |
1 KG | 31 12 1943 | |
1 KG | 31 03 1944 | |
1 KG | 30 06 1944 | |
1 KG | 30 09 1944 | |
1 KG | 31 12 1944 | |
AO 4-5 | 5 KG | 31 03 1943 |
5 KG | 30 06 1943 | |
5 KG | 30 09 1943 | |
5 KG | 31 12 1943 | |
5 KG | 31 03 1944 | |
5 KG | 30 06 1944 | |
5 KG | 30 09 1944 | |
5 KG | 31 12 1944 | |
AO 4-10 | 10 KG | 31 03 1943 |
10 KG | 30 06 1943 | |
10 KG | 30 09 1943 | |
10 KG | 31 12 1943 | |
10 KG | 31 03 1944 | |
10 KG | 30 06 1944 | |
10 KG | 30 09 1944 | |
10 KG | 31 12 1944 | |
AO 4-50 | 50 KG | 31 03 1943 |
50 KG | 30 06 1943 | |
50 KG | 30 09 1943 | |
50 KG | 31 12 1943 | |
50 KG | 31 03 1944 | |
50 KG | 30 06 1944 | |
50 KG | 30 09 1944 | |
50 KG | 31 12 1944 | |
AO 4-100 | 100 KG | 31 03 1943 |
100 KG | 30 06 1943 | |
100 KG | 30 09 1943 | |
100 KG | 31 12 1943 | |
100 KG | 31 03 1944 | |
100 KG | 30 06 1944 | |
100 KG | 30 09 1944 | |
100 KG | 31 12 1944 | |
A0 4-500 | 500 KG | 30 09 1943 |
500 KG | 31 12 1943 |
Se trouvent sans série, en série D ou en série L
AO SERIE 5
Référence | Valeur | Date | Série |
AO 5-1 | 1 KG | 31 12 1944 | A1 |
1 KG | 30 06 1945 | A1 | |
AO 5-5 | 5 KG | 31 12 1944 | A1 |
5 KG | 30 06 1945 | A1 | |
AO 5-10 | 10 KG | 31 12 1944 | A1 |
10 KG | 30 06 1945 | A1 | |
AO5-1000 | 1 T | 31 12 1944 | A1 |
AO SERIE 6
Référence | Valeur | Date |
AO 6-1 | 1 KG | 30 09 1945 |
1 KG | 31 12 1945 | |
1 KG | 31 03 1946 | |
AO 6-5 | 5 KG | 30 09 1945 |
5 KG | 31 12 1945 | |
5 KG | 31 03 1946 | |
AO 6-10 | 10 KG | 30 09 1945 |
10 KG | 31 12 1945 | |
10 KG | 31 03 1946 | |
AO 6-50 | 50 KG | 30 09 1945 |
50 KG | 31 12 1945 | |
50 KG | 31 03 1946 | |
AO 6-100 | 100 KG | 30 09 1945 |
100 KG | 31 12 1945 | |
100 KG | 31 03 1946 | |
AO 6-500 | 500 KG | 30 09 1945 |
500 KG | 31 12 1945 | |
500 KG | 31 03 1945 | |
AO 6-1000 | 1 Tonne | 30 09 1945 |
1 Tonne | 31 12 1945 | |
1 Tonne | 31 03 1946 |
AO SERIE 7
Référence | Valeur | Date | Serie | |
AO 7-1 | 1 KG | 30 06 1946 | G | |
1 KG | 30 09 1946 | GS | ||
1 KG | 31 12 1946 | GD | ||
AO 7-5 | 5 KG | 30 06 1946 | G | |
5 KG | 30 09 1946 | GS | ||
5 KG | 31 12 1946 | GD | ||
AO 7-10 | 10 KG | 30 06 1946 | G | |
10 KG | 30 09 1946 | GS | ||
10 KG | 31 12 1946 | GD | ||
AO 7-50 | 50 KG | 30 06 1946 | G | |
50 KG | 30 09 1946 | GS | ||
50 KG | 31 12 1946 | GD | ||
AO 7-100 | 100 KG | 30 06 1946 | G | |
100 KG | 30 09 1946 | GS | ||
100 KG | 31 12 1946 | GD |
AO SERIE 8
Référence | Valeur | Date | Série |
AO 8-1 | 1 KG | 31 03 1947 | HM |
1 KG | 30 06 1947 | HJ | |
1 KG | 30 09 1947 | HS | |
1 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-5 | 5 KG | 31 03 1947 | HM |
5 KG | 30 06 1947 | HJ | |
5 KG | 30 09 1947 | HS | |
5 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-10 | 10 KG | 31 03 1947 | HM |
10 KG | 30 06 1947 | HJ | |
10 KG | 30 09 1947 | HS | |
10 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-50 | 50 KG | 31 03 1947 | HM |
50 KG | 30 06 1947 | HJ | |
50 KG | 30 09 1947 | HS | |
50 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-100 | 100 KG | 31 03 1947 | HM |
100 KG | 30 06 1947 | HJ | |
100 KG | 30 09 1947 | HS | |
100 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-500 | 500 KG | 31 03 1947 | HM |
500 KG | 30 06 1947 | HJ | |
500 KG | 30 09 1947 | HS | |
500 KG | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-1000 | 1 Tonne | 31 03 1947 | HM |
1 Tonne | 30 06 1947 | HJ | |
1 Tonne | 30 09 1947 | HS | |
1 Tonne | 31 12 1947 | HD | |
AO 8-10000 | 10 Tonnes | 31 03 1947 | HM |
10 Tonnes | 30 06 1947 | HJ | |
10 Tonnes | 30 09 1947 | HS | |
10 tONNE | 31 12 1947 | HD |
AO SERIE 9
Référence | Valeur | Date | Série |
AO 9-1 | I KG | 31 03 1948 | IM |
1 KG | 30 06 1948 | IJ | |
1 KG | 30 09 1948 | IS | |
1 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-5 | 5 KG | 31 03 1948 | IM |
5 KG | 30 06 1948 | IJ | |
5 KG | 30 09 1948 | IS | |
5 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-10 | 10 KG | 31 03 1948 | IM |
10 KG | 30 06 1948 | IJ | |
10 KG | 30 09 1948 | IS | |
10 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-50 | 50 KG | 31 03 1948 | IM |
50 KG | 30 06 1948 | IJ | |
50 KG | 30 09 1948 | IS | |
50 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-100 | 100 KG | 31 03 1948 | IM |
100 KG | 30 06 1948 | IJ | |
100 KG | 30 09 1948 | IS | |
100 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-500 | 500 KG | 31 03 1948 | IM |
500 KG | 30 06 1948 | IJ | |
500 KG | 30 09 1948 | IS | |
500 KG | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-1000 | 1 Tonne | 31 03 1948 | IM |
1 Tonne | 30 06 1948 | IJ | |
1 Tonne | 30 09 1948 | IS | |
1 Tonne | 31 12 1948 | ID | |
AO 9-10000 | 10 Tonnes | 31 03 1948 | IM |
10 Tonnes | 30 06 1948 | IJ | |
10 Tonnes | 30 09 1948 | IS | |
10 Tonnes | 31 12 1948 | ID |
AO SERIE 10
Référence |
Valeur | Date | Série |
AO 10-1 | 1 KG | 31 03 1949 | JM |
AO 10-5 | 5 KG | 31 03 1949 | JM |
AO 10-10 | 10 KG | 31 03 1949 | JM |
AO 10-50 | 50 KG | 31 03 1949 | JM |
AO 10-100 | 100 KG | 31 03 1949 | JM |
AO 10-500 | 500 KG | 31 03 1949 | JM |
AO SERIE 11
Référence | Valeur | Date | Série |
AO 11-1 | 1 tonne | 31 03 1949 | AM |
1 tonne | 30 06 1949 | AJ | |
1 tonne | 30 09 1949 | AS | |
1 tonne | 31 12 1949 | AD | |
AO 11-5 | 5 tonnes | 31 03 1949 | AM |
5 tonnes | 30 06 1949 | AJ | |
5 tonnes | 30 09 1949 | AS | |
5 tonnes | 31 12 1949 | AD | |
AO 11-10 | 10 tonnes | 31 03 1949 | AM |
10 tonnes | 30 06 1949 | AJ | |
10 tonnes | 30 09 1949 | AS | |
10 tonnes | 31 12 1949 | AD |
AO SERIE 12
Référence | Valeur | Date | Série |
AO 12-50 | 50 | 31 03 1949 | DM |
50 | 30 09 1949 | DS | |
50 | 30 06 1949 | DJ | |
50 | 31 12 1949 | DD | |
AO 12-100 | 100 | 31 03 1949 | DM |
100 | 30 06 1949 | DJ | |
100 | 30 09 1949 | DS | |
100 | 31 12 1949 | DD | |
AO 12-500 | 500 | 31 03 1949 | DM |
500 | 30 06 1949 | DJ | |
500 | 30 09 1949 | DS | |
500 | 31 12 1949 | DD |