SECTION A - FONTES, FERS ET ACIERS
4 - TOLES MINCES (TM)
T.M - SERIE 4
T.M - SERIE 8
| Référence | Valeur | Date | Série |
| TM 8-1 | 1 KG | 31 03 1947 | HM |
| 1 KG | 30 06 1947 | HJ | |
| 1 KG | 30 09 1947 | HS | |
| 1 KG | 31 12 1947 | HD | |
| TM 8-5 | 5 KG | 31 03 1947 | HM |
| 5 KG | 30 06 1947 | HJ | |
| 5 KG | 30 09 1947 | HS | |
| 5 KG | 31 12 1947 | HD | |
| TM 8-10 | 10 KG | 31 03 1947 | HM |
| 10 KG | 30 06 1947 | HJ | |
| 10 KG | 30 09 1947 | HS | |
| 10 KG | 31 12 1947 | HD | |
| 50 KG | 31 03 1947 | HM | |
| 50 KG | 30 06 1947 | HJ | |
| 50 KG | 30 09 1947 | HS | |
| 50 KG | 31 12 1947 | HD | |
| TM8-100 | 100 KG | 31 03 1947 | HM |
| 100 KG | 30 06 1947 | HJ | |
| 100 KG | 30 09 1947 | HS | |
| 100 KG | 31 12 1947 | HD |
T.M - SERIE 9
| Référence | Valeur | Date | Série |
| TM 9-1 | I KG | 31 03 1948 | IM |
| 1 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 1 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 1 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-5 | 5 KG | 31 03 1948 | IM |
| 5 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 5 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 5 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-10 | 10 KG | 31 03 1948 | IM |
| 10 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 10 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 10 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-50 | 50 KG | 31 03 1948 | IM |
| 50 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 50 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 50 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-100 | 100 KG | 31 03 1948 | IM |
| 100 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 100 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 100 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-500 | 500 KG | 31 03 1948 | IM |
| 500 KG | 30 06 1948 | IJ | |
| 500 KG | 30 09 1948 | IS | |
| 500 KG | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-1000 | 1 Tonne | 31 03 1948 | IM |
| 1 Tonne | 30 06 1948 | IJ | |
| 1 Tonne | 30 09 1948 | IS | |
| 1 Tonne | 31 12 1948 | ID | |
| TM 9-10000 | 10 Tonnes | 31 03 1948 | IM |
| 10 Tonnes | 30 06 1948 | IJ | |
| 10 Tonnes | 30 09 1948 | IS | |
| 10 Tonnes | 31 12 1948 | ID |
T.M - SERIE 11
| Référence |
Valeur |
Date |
Série |
| TM 11-1 | 1 tonne | 31 03 1949 | AM |
| 1 tonne | 30 06 1949 | AJ | |
| 1 tonne | 30 09 1949 | AS | |
| 1 tonne | 31 12 1949 | AD | |
| TM 11-5 | 5 tonnes | 31 03 1949 | AM |
| 5 tonnes | 30 06 1949 | AJ | |
| 5 tonnes | 30 09 1949 | AS | |
| 5 tonnes | 31 12 1949 | AD | |
| TM 11-10 | 10 tonnes | 31 03 1949 | AM |
| 10 tonnes | 30 06 1949 | AJ | |
| 10 tonnes | 30 09 1949 | AS | |
| 10 tonnes | 31 12 1949 | AD |
T.M - SERIE 12
| Référence | Valeur | Date | Série |
| TM 12-50 | 50 | 31 03 1949 | BM |
| 50 | 30 09 1949 | BS | |
| 50 | 30 06 1949 | BJ | |
| 50 | 31 12 1949 | BD | |
| TM 12-100 | 100 | 31 03 1949 | BM |
| 100 | 30 06 1949 | BJ | |
| 100 | 30 09 1949 | BS | |
| 100 | 31 12 1949 | BD | |
| TM 12-500 | 500 | 31 03 1949 | BM |
| 500 | 30 06 1949 | BJ | |
| 500 | 30 09 1949 | BS | |
| 500 | 31 12 1949 | BD |
T.M - SERIE 13
| Référence | Valeur | Date | Série |
| TM 13-1 | 1 | 31 03 1949 | CM |
| 1 | 30 09 1949 | CS | |
| 1 | 30 06 1949 | CJ | |
| 1 | 31 12 1949 | CD | |
| TM 13-5 | 5 | 31 03 1949 | CM |
| 5 | 30 06 1949 | CJ | |
| 5 | 30 09 1949 | CS | |
| 5 | 31 12 1949 | CD | |
| TM 13-10 | 10 | 31 03 1949 | CM |
| 10 | 30 06 1949 | CJ | |
| 10 | 30 09 1949 | CS | |
| 10 | 31 12 1949 | CD |