20 F DEBUSSY FAUTES
OEIL VAIRON
CGB PM20 / CGB live 12/2018
Le n° 062500 est normal.
Le n° 062499 est fauté.
L'oeil gauche apparait de couleur verte.
D'après C. Fayette, cette variété concerne les billets A56 n° 062469 et de 062477 à 062499
Numéros retrouvés :
A.56
- 062469 Numiscoll.
- 062479 PM11 / live 10 2018
- 062480 Ebillets7
- 062482 live 02/2020
- 062483 PM6
- 062484 CGB
- 062486 PM17
- 062487 PM29
- 062490 Numiscoll. 2005
- 062492 (Poinsignon 2015)
- 062494 (gy30)
- 062496 (serbon)
- 062497 PM23
- 062498 (Delcampe 2015 / Guillard 2019)
- 062499 PM20
Numéros retrouvés non signalés par Fayette
S.28
- 961146 (serbon)
- 961148 (numiscoll. 2016)
- 961149 (serbon)
BILLETS UNIFACE
| ALPHABET | N° BILLET | SOURCE |
| 3 | 145549 | photo C.FAYETTE |
| 3E | 646803 | Coll. C.F; |
| 18J | 897065 |
signalé billetfaute.com |
| 27 | 615330 |
signalé C.FAYETTE |
| 18J | 897065 |
photo billetfaute.com |
| 21 | 528210 |
signalé billetfaute.com |
| 21 | 615330 |
signalé billetfaute.com |
| 28S | 961149 | non vérifié |
| 33T | 275272 | CGB e.billets 12 |
| 33 | 197527 | signalé C.FAYETTE |
| 33X | 275272 |
CGB live 04/18 |
| 34M | 197527 | Coll. C.F. |
APPENDICES
NUMEROTATION
DECALAGE D' IMPRESSION
MASSICOTAGE
| A.27 | 661954 | PM28 | BAS |
| D.28 | 824030 | BF | HAUT |
| F.47 | 990499 | PM16 | DROITE |
| W.48 | 317762 | BF | BAS |
| C.49 | 317762 | BF | BAS |
| F.50 | 425667 | KJK | BAS GAUCHE |
| N.52 | 025613 | PM1 | BAS |
| H.53 | 006472 | HB | BAS |
| U.53 | 893819 | BF | OBLIQUE |
| W.55 | 126803 | BAS | |
| B.56 | 371251 | KJK | BAS |
| H.57 | 000425 | e.bay | HAUT |
| F.58 | 625702 | 10coll. | BAS |
| X.58 | 700493 | BF | GAUCHE |
| S.60 | 545104 | KJK | BAS |
| U.60 | 118895 | EBAY | HAUT |
| U.60 | 667426 | BF | DROITE |
| Z.60 | 621498 | BF | BAS |
| A.61 | 497166 | HAUT | |
| D.61 | 031 042 | e.bay | GAUCHE |
| G.61 | 626999 | KJK | DROITE |
| Y.61 | 444965 | BF | GAUCHE |
| Y.61 | 444966 | BF | GAUCHE |
| B.64 | 865549 | BF | BAS |
DIVERS
Collection Kajacques
Billets plus larges et parfois plus hauts que la normale.
- V.006 021 684 DEL
- Z.011 104 684
- A.027 661 289 BF
- F.027 605 902 Numiscoll.
- C.054 046 444 Oise coll.
- Z.054 464 912 ABN
- M.055 473 207 D.P.
- O.057 528 122 KJK
- O.057 528 123 KJK
- O.057 528 125 KJK
- F.058 625 702 10collections (hauteur +2mm)
- F.058 625 706 10collections (hauteur +2mm)
- L.063 976 837 DEL
Certains billets avec un "décalage de massicotage" ont aussi ces caractéristiques.