200 F EIFFEL FAUTES
MANQUE DE COULEURS
FIL DE SECURITE
APPENDICE
DEFAUTS DE MASSICOTAGE
AUTRES DECALAGES :
Impression décalée à droite
- P 095 600 415
- Q 095 600 415
Impression décalée vers le haut
- F 013 266 270
- F 013 266 271
- F 013 255 272
- K 035 151 885
Impression décalée vers le bas
- Q 013 265 148
- H 045 900 355
DIVERS
DIMENSIONS :
Billet de 82mm et non de 80 en hauteur :
B 045 296 324 ( source billetfaute.com)
STRAP
BILLET SANS STRAP PHOTO: Collection P.F.
N 000 418 133 (PM6)
L 000 418 143 (CGB live 11/19)
N 000 418 146 (B25)
E 000 479 843 (PM24)
L 009 923 004
J 009 923 011 (PM9)
F 009 923 019 (CGB live 02/23)
L 013 276 960 (B15)
M 013 276 960 (B30)
E 013 276 960 (Del 2018)
R 013 276 961 (B30)
S 013 276 961 (PM28)
G 013 276 963 (B30)
G 013 276 964 (B30)
S 013 276 964 (e.bay 2016)
L 013 276 966 (PM28)
K 014 013 710 (e.bay 2023)
J 015 981 418 (interenchères 09/22)
A 016 646 464 (B15)
N 016 012 580
A 016 646 464 (B15)
Q 016 646 464 (Lugdunumis 2023)
J 016 646 465 (PM6 puis Stack's et Bowers 08/2016 )
J 016 646 456 (e.bay 2020)
K 016 646 466 (B15 et Poinsignon 2015)
K 016 646 468 (B15 et Poinsignon 2015)
C 016 646 469 (PM16)
K 016 646 470 (B15)
B 016 646 470 (B30/PM3/e.billets5 / live 07/2023)
D 016 646 470 (CGB 08/23)
R 016 646 471
G 016 646 486 (Akkerman 2016)
K 016 656 468
L 017 067 373 (Numiscoll.)
M 019 263 418 (PM1)
N 019 263 419 (CGB live 01/24)
C 019 263 421 (Nimes collections)
L 019 263 421 (Coll. P.F)
S 019 809 011 (Interenchères 09/24
M 019 809 014 (billetfaute.com)
D 019 809 012 (E.billets 8)
A 019 809 019 (PM23)
L 021 546 060
E 021 546 068 (B30)
M 021 546 080
L 021 546 082
Q 021 546 066 (e.billets 9)
E 021 546 090 (Sogefi puis Delcampe 2020))
E 021 546 090 CGB live 07/23
E 021 546 091 (Numiscoll.)
P 021 546 093 (PM28)
R 021 546 099 (PM21)
H 021 862 560 (live 07/2023)
P 021 862 560 (B73)
J 023 818 463
T 024 374 929 (B15)
J 024 386 623 (B30)
B 024 507 938 (B30)
L 024 507 938 (B30)
F 024 507 940 (B30)
J 024 507 948 (B15)
E 024 507 952 (Numis 2006)
J 026 063 127 (B16)
K 026 911 290 (Antika)
T 027 374 929 (B15)
H 027 374 931
B 027 374 944 (B30)
D 027 374 945 (PM29)
F 027 955 677 (PM16)
D 028 342 411 (DELCAMPE)
A 028 358 321 (e.bay 2021)
S 029 354 839 (DUVAL)
B 029 794 348 (Coll. privée)
H 033 417 584 (Coll. P.F)
E 034 846 081 (PM9)
E 034 846 083 (B15)
M 038 951 240 (PM26)
K 039 032 968 (B30)
L 039 264 730 (B15)
L 039 264 739 (B15)
C 039 537 845 (B30)
Q 039 900 682 (PM25)
G 040 587 646 (PM6)
G 040 587 647 (PM16)
G 040 587 846
E 041 576 800 (Del 2016)
E 041 576 806 (PM15)
J 042 507 948 (Poinsignon 2015)
B 048 951 997 (B15)
E 052 181 997 (PM13)
H 052 828 492 (OGN 2019)
J 058 751 396 (DELCAMPE 2020) strap incolore
M 073 534 527 (e.bay 2016)
C 078 009 168 (B69)
E 091 209 239 (e.bay 2017)
Je ne publie que les numéros des billets que j'ai vus en vente, pas ceux qui sont censés exister.
SIGNES DE SECURITE
PONT EN HAUT
L 007 675 552 (PM7)
D 026 665 548 (B30)
K 039 965 313 (CGB 2017)
PONT COUPE
G 039 547 860 (e.bay)
G 077 069 208 (PM26)
G 077 069 215 (PM6)
SANS PONT
H 021 620 669 (PM16)
A 024 122 044 (PM28)
J 077 069 214 (Numiscoll.)
G 077 069 226 (PM6)
S 096 309 765 (PM15)
PONT PARTIEL :
E 004 318 665 (Numisaisne)
J 004 434 572 (Numisaisne)
H 022 161 858 (B30)
Thierry Valet recense également un billet possédant à la fois un décalage de 2cm vers le bas du signe de sécurité vert, du filigrane ainsi que du pont auquel il manque la partie basse : A 064 855 792