500 F CURIE FAUTES

BARRE DANS LE FILIGRANE

 

E 036 415 722 CGB 2020

C 041 292 435 Fayette

C 041 292 440 Numiscoll. 2015

C 041 292 441 CGB PM3

C 041 292 453 CGB PM26

C 041 292 461 Fayette

 

Idem sans le chiffre 3 sous la barre

CGB live 07/18

Variante avec "LOFTD"

Monnaies-médailles17

Variante avec 2 barres et "NUM"                                                          Collection Alain M.

MANQUE DE COULEURS

CGB PM 19

CGB PM24

 

ON REMARQUERA QUE CES DEUX BILLETS PORTENT LE MÊME NUMERO

Le numéro de surcharge du premier par tampon est de plus lui-même corrigé manuellement.....

 



 

 

 

 

VERSO

 

Photo : billetfauté.com

CGB e.billets 2

Vente SINCONA 10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défaut d'impression : 2 bandes sur le visage de Marie Curie

MASSICOTAGE

Collection M.R.

10.collections 2018

10. collections VERSO

CGB PM 19

Décalage du massicotage vers le bas

CGB PM29

Décalage du massicotage vers le haut.

COULURES D'ENCRE

CGB PM 19

CGB billets 47

CGB 2022 / e.bay 2023

"E" SUR LA TÊTE

Photo : source inconnue.

Un E majuscule au-dessus de la tête de Pierre Curie, en haut, à droite du billet.

LES STRAPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strap de 2mm d'épaisseur, situé plus à gauche.

Billet signalé par C. Fayette dans "Les billets de la Banque de France et du Trésor " édition 2007 page 466



CGB PM6

Un morceau du strap se trouve en bordure du billet sous le "5" de "500"

Coll. P.F

 

ABSENCE TOTALE DE STRAP

K 001 321 503 (e.billets 9)

G 002 559 206

D 002 924 901  PM11

D 002 924 910

Q 010 573 937  PM16

Q 010 573 939  E.bay

S 012 542 994 Ebay 2017

S 012 542 995  PM11

S 014 305 148

E 014 305 150  B69

J 014 311 912  (Kajacques)

P 014 311 914 e.bay 2018

C 014 311 918 Antika 2018

D 015 897 636 (Poinsignon 2015)

D 015 897 637 (Poinsignon 2015)

D 015 897 638 e.billets5

D 015 897 639  B30/Ebillets7

D 015 897 640  B30

D 015 897 641  B30

D 015 897 642  B30

D 015 897 643  B30

D 015 897 644  B30

D 015 897 645  B30

D 015 897 646  B30

D 015 897 647  B30

K 015 968 592 (DUVAL)

D 017 259 035

D 017 259 241  PM19 / PM24

A 018 494 074  B15 / ebay 2018

A 018 494 075  B15

A 018 484 076  B15

E 018 751 394

A 018 751 398

C 018 889 612

C 018 889 617 E.bay 2016

E 018 889 625  PM14

E 018 889 626  PM11

C 020 420 670

G 020 420 687  B15

Q 020 420 693  PM1

Q 020 420 694  PM11

C 023 226 084 (Poinsignon 2015)

C 023 234 999  PM20

G 025 722 444  live 01/2018

P 025 722 459   Ebay 2015

P 027 825 058  Ebay 2023

D 029 140 896  PM21

C 029 140 900

C 029 140 905 (Antika)

N 029 140 909  B15

J 029 140 923

K 029 140 923 (Numiseo)

Q 029 158 222  PM22

G 029 303 979 Delcampe 2020

B 029 303 983  PM3

H 029 303 986 PLATT 2002

H 029 303 987 (DUVAL)

H 029 303 990 (Sogefi)

K 029 673 890  B30

D 029 673 900

R 030 530 192

R 032 270 445  PM21

R 032 270 446  live 10/2018

T 032 270 456  PM23

F 033 442 211 (OGN)

B 035 874 316 Numiscoll.

M 035 874 322

E 036 133 587  PM21

E 036 186 382 (Del 2019)

E 036 186 385 (monnaies-collections / CGB live 01/2018)

E 036 186 386 (Del 2017)

E 036 186 388 PM1

F 037 382 047

A 039 011 370 Numiscoll.

A 039 011 371 Numiscoll.

A 039 011 374  PM21

K 039 375 349 (CGB live 10/19)

K 039 375 411

J 041 527 358 (CGB B94)

J 041 527 414 (CDMA 2018)

J 041 527 420

J 041 527 430  PM6

J 041 527 431  B30

J 041 527 432

J 041 527 440  PM19

J 041 527 456  PM15

J 041 527 457 Num et change 06/2004

J 041 527 466  PM24

J 041 527 467  B73 puis e.billets 8

J 041 527 483 Ebillets7

J 041 527 487 (Sogefi)

J 041 527 490  PM9

J 041 527 495 (OGN 2020)

J 041 527 504 (Coll. P.F)

J 041 527 505 live 05/20

J 041 527 508 (CDMA 2918)

J 041 527 511 (ABN)

J 041 527 525

J 041 527 531 (CGB B94)

J 041 527 540 (Del)

M 041 424 411 Ebillets7

M 043 293 612 e.bay 2017

M 043 424 534 live 10/2018

 

 

 

FILIGRANE COUPE

FILIGRANE COUPE EN DEUX ( à cheval sur deux billets)

- L 010 559 774  (live 10/2018)

- L 010 559 777  ( CGB PM6 / live 10 2018)

- L 010 559 793  (CGB live 07/18)

- L 010 559 796  (CGB PM11 / e.billets5)

- L 010 559 806

- E 010 559 811 (CGB live 04/2019)

 

Cette liste ne comprend que les numéros que j'ai vus en vente.

SYMBOLE DU MONDE SUBATOMIQUE

Photo : billetfaute.com

Symbole légèrement différent

SYMBOLE PARTIEL (plus absence de strap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo provenant du site : billetfaute.com

SYMBOLE ABSENT

Symbole monde subatomique et radium absents

Vente DUVAL

SYMBOLE DU RADIUM

SYMBOLE DU RADIUM EN JAUNE

Alpes-collections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Alpes-collections

RADIUM COUPE EN DEUX:

T 000 453 907

D 012 006 918

D 012 632 909

D 012 632 911 (CGB PM26)

L 012 006 918 (CGB PM6)

J 026 731 236 (B30)

M 027 126 526 (CGB PM11)

 

RADIUM EN HAUT:

M 002 758 557 (B30)

E 008 294 130 (CGB PM9)

B 009 997 982 (B30)

H 010 795 841 (e.billets9)

R 011 796 841 (Numiscoll.)

L 012 632 816 (CGB PM26)

D 012 632 908 (CGB PM29)

D 014 360 253 (CGB PM1)

L 018 006 916 (CGB PM14)

S 019 631 299 (CGB PM28)

C 022 234 068

J 023 274 113

K 023 029 825 (B30)

D 025 347 919 (CGB PM21)

L 027 672 320 (CGB live 01/2018)

S 028 664 053 (B30/Ebillets7)

C 044 810 655

 

SANS RADIUM :

A 011 796 846 (Multicollec.net)

C 012 632 910 (CGB PM22)

D 012 632 945 (CGB live 01/2018)

H 019 631 138 (CGB PM14)

R 019 631 272 (CGB PM28)

D 019 631 277 (CGB PM11)

R 019 631 285 (PM6 / live 10 2018)

S 019 631 285 (CGB PM16)

C 022 059 599 (PM6 / PM21)

N 025 195 000 (CGB PM1)

T 025 353 455 (SOGEFI VSO 42)

T 026 290 088

S 030 812 253

A 037 258 786

 

VOITURE : la "petite Curie"

PHOTO CGB PM16

 

La camionnette est absente ou presque.

DIVERS

le 2ème billet est fauté (surimpression de  la numérotation du billet suivant)  CGB e.billets5