PETAIN
LES DIPLOMES
1 | 100F | 20 REPAS | 195 x 125 mm |
2 | 100F | 1 COLIS DE 5KG | 195 x 125 |
3 | 100F | 10 JOURS DE REPOS | 195 x 125 |
4 | 100F | 100 SOUPES | 195 x125 |
5 | 500F | 1 LAYETTE 1 BERCEAU | 195 x 125 |
6 | 500F | 5 COLIS DE 5 KG | 195 x 125 |
7 | 1000F | 10 COLIS DE 5KG | 270 x 210 |
8 | 1000F | 200 REPAS | 270 x 210 |
9 | 1000F | 1000 SOUPES | 270 x 219 |
10 | 5000F | 5000 SOUPES | 270 x 210 |
11 | 5000F | 50 COLIS DE 50KG | 270 x 210 |
12 | 5000F | 1000 REPAS | 270 x 210 |
Les bons de solidarité
A ces 13 numéros, on ajoute 4 variantes par numéro , suivant le texte imprimé au verso:
- A : "Comité national"
- B : "Comité national" + "distribué dans le département..."
- C : "Comité central"
- D : "Comité central " + "distribué dans le département..."
La nomenclature de ces bons telle que définie par Kleber est du type : KL A1
à laquelle s'ajoute éventuellement le type de surcharge aussi répertoriées par l'auteur.
(exemple : KL A1 S3)