2015

 

 

8 octobre 2015

 

STATISTIQUES CONCERNANT LES BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE DE CE CATALOGUE

  • 190 lots
  • 88 lots vendus, soit 46,31%
  • montant des ventes = 73,79% des estimations
  • 7 lots ont atteint ou dépassé l'estimation
  • Moyenne de 1,6 participant par lot attribué
  • 49 enchérisseurs différents

STATISTIQUES 2014

Statistiques effectuées sur le site DELCAMPE le 19 novembre 2014.

Dans la partie gauche du tableau, le nombre d'annonces pour chaque type de billets

Dans la partie gauche, le classement .

STATISTIQUES 2013

LE TOP DES VENTES

Etude réalisée d'après les archives de la CGB et celles de Delcampe

 

 

Ces statistiques portent sur les billets du XXème siècle de la Banque de France.

J'ai utilisé les archives de la CGB (plus de 35 000 billets en vente depuis 2003) et celles de Delcampe ( plus de 13 000 billets depuis 2006), soit un total de 48 875 billets mis en vente.

 

Sur ces 48 875 billets, 41 494 ont été vendus, soit 84,9%.  

 

Vous trouverez ci-dessous pour chacun des 76 types de billets étudiés:

- le nombre de billets mis en vente

- le nombre de billets vendus

- le pourcentage des ventes par rapport aux billets mis en vente.

 

Le tout a été réalisé le 22 mars 2013

 

A quoi servent ces chiffres?

A rien sans doute....

Peut-être à apprendre à manier un ordinateur....

              

 

 

  A VENDRE VENDUS          %VENDUS
       
100 F DELACROIX      3045 2097 68,87
100 F MERSON 2626 2297 87,47
20 F DEBUSSY 2372 2138 90,13
100 F PAYSAN 2064 1464 70,93
10 F VOLTAIRE 1986 1707 85,95
10 F BERLIOZ 1974 1747 88,5
5 F VIOLET 1688 1407 83,35
100 F CORNEILLE 1655 1193 72,08
50 F QUENTIN DE LA TOUR 1598 1434 89,74
10 F MINERVE 1572 1243 79,07
100 F SULLY 1415 1219 86,15
500 F PASCAL 1357 1126 82,98
200 F MONTESQUIEU 1303 1053 80,81
10 F MINEUR 1267 1022 80,66
1000 F CERES ET MERCURE 1062 975 91,81
50 F JACQUES CŒUR 952 791 83,09
5 F BERGER 941 743 78,95
50 F RACINE 914 888 97,15
50 F CERES 880 725 82,38
50 F SAINT EXUPERY 846 802 94,8
5 F PASTEUR 845 692 81,89
20F SCIENCES ET TRAVAIL 815 728 89,32
100 NF BONAPARTE 774 708 91,47
50 F LE VERRIER 767 678 88,4
1000 F MINERVE ET HERCULE 751 654 87,08
10 NF RICHELIEU 746 629 84,31
1000 F RICHELIEU 730 635 86,99
5 NF VICTOR HUGO 679 582 85,71
500 F LA PAIX 671 589 87,78
500 F BLEU ET ROSE 641 527 82,21
20 F PECHEUR 638 587 92
1000 F DEMETER 616 541 87,82
5000 F VICTOIRE 595 515 86,55
50 F MERSON 524 485 92,55
5 F BLEU 488 425 87,09
10000 F GENIE FRANCAIS 474 400 84,39
5000 F EMPIRE Français 472 447 94,7
50 F BLEU ET ROSE 422 384 90,99
20 F BAYARD 420 405 96,42
200 F EIFFEL 406 377 92,85
500 F CHATEAUBRIAND 403 343 95,11
10000 F BONAPARTE 359 343 95,54
500F PIERRE ET MARIE CURIE 345 333 96,52
1000 F BLEU ET ROSE 335 297 88,65
100 F CEZANNE 334 309 92,51
5000 F TERRE ET MER 313 296 94,57
500 F VICTOR HUGO 294 272 92,52
100 F DESCARTES 290 277 95,52
500 NF MOLIERE 255 227 89,02
50 NF HENRY IV 251 237 94,42
1000 F COMMERCE ET IND. 246 228 93,06
300 F CERES 198 178 89,9
100 F BLEU ET ROSE 161 141 88,39
5000 F HENRY IV 159 141 88,7
20 F BLEU 150 135 90
5 F NOIR 145 131 90,34
20 F NOIR 127 109 85,82
5NF SUR 500 F 126 108 85,71
50NF SUR 5000 F 122 94 77,05
10NF SUR 1000 F 112 102 91,07
100NF SUR 10000 F 103 90 87,37
5000 F FLAMENG 55 43 78,18
500 F COLBERT 1 1 100
       
  48875 41494 84,9