| ABSENCE TOTALE DE LA TAILLE DOUCE | ||
| C.16 | 571161 | B.30 |
| O.16 | 187856 | e.bay 2017 |
| P.20 | 459288 | live 20/2020 |
| Q.20 | 459288 | PM6 |
| S.20 | 459288 | OGN 2022 |
| S.21 | 733909 | B30 |
| C.28 | 565072 | PM13 |
| C.45 | 600100 | Drouot 12/2020 |
| D.45 | 600200 | Drouot 12/2020 |
| H.47 | 673083 | PM1 |
| V.49 | 669005 | CGB live 2018 |
| V.49 | 669008 | CGB live 2018 |
| V.49 | 669009 | |
| V.49 | 669013 | |
| V.49 | 669014 | CGB 07/2025 |
| V.49 | 669015 | CGB 10/25 |
| F.56 | 047349 | CGB live 2018 |
| L.56 | 396642 | CGB live 2018 |
| L.56 | 406851 | CGB live 2018 |
| W.60 | 199999 | BF |
| F.61 | 833055 | REMY G. |
| Z.74 | 733937 | CGB 2017 |
| Z.74 | 733947 | Monnaies médailles 17 |
| M.93 | 930960 | PM19 |
| Q.96 | 310688 | Collection Cabanas |
| Y.96 | 310688 | BF |
| N.98 | 379885 | B37/B43/PM19 |
| S.88 | 131371 | Monnaies Médailles 17 |
| D.125 | 798589 | B37 |
| R.133 | 281201 | 10.coll |
| T.133 | 281200 | BF |
| Y.146 | 641178 | Numiscoll. ex DUVAL |
| U.155 | 637670 | PM23 |
| Y.155 | 637670 | PM19 |
| G.186 | 073999 | Coll. A.M. |
| R.187 | 313993 | BF |
| N.199 | 496136 | BF |
| N.271 | 496292 | PM21 |
| J.277 | 868805 | Coll. P.F. |
| ABSENCE PARTIELLE TAILLE DOUCE | ||
| E.11 | 058726 | PM29 |
| U.11 | 510176 | PM15 |
| K.16 | 192279 | ebay 2016 |
| P.22 | 082084 | BF |
| R.12 | 957801 | e.bay 2016 |
| J.25 | 597 650 | LBC |
| Q.26 | 244005 | CGB 02/18 |
| Q.29 | 107667 | Numisaisne |
| M.33 | 869989 | BF |
| F.35 | 639414 | CGB 02/18 |
| L.45 | 876988 | CGB 12/22 |
| F.48 | 452959 | BF |
| F.51 | 144107 | B37 |
| 144110 | PM13 | |
| Q.53 | 453113 | CGB live 2018 |
| X.57 | 601031 | PM17 |
| A.62 | 940460 | BF |
| V.62 | 001554 | CGB 12/22 |
| E.63 | 009 221 | REMY G. |
| F.63 | 636928 | CGB live 2018 |
| G.63 | 636928 | CGB live 2018 |
| N.63 | 388990 |
BF/ CGB live 12/18 |
| O.70 | 805 794 | CGB LIVE 02/22 |
| Z.74 | 733961 | BF |
| E.88 | 371949 | Numiscoll. |
| S.88 | 131371 | Monnaiesmédailles17 |
| 131375 | PM13 | |
| 131378 | BF | |
| C.89 | 131371 | Ebay |
| E.89 | 131 380 | LBC |
| Q.89 | 107667 | Delcampe 2016 |
| 107669 | PM21 | |
| S.89 | 107642 | coll. Alain M. |
| 107650 | signalé BF | |
| 107652 | BF | |
| 107655 | PM23 | |
| 107663 | BF | |
| S.89 | 107664 | coll. T.N. |
| Q.90 | 038860 | BF |
| W.90 | 974217 | PM19 |
| B.92 | 773616 | Millon 2017 |
| Q.94 | 954003 | REMY G. |
| A.95 | 833068 | CGB 2017 |
| L.103 |
038853 à 038859 |
signalés B.. |
| 038855 | CGB LIVE 08/20 | |
| 038860 | BF | |
| 038861 | CGB live 11/19 | |
| 038863 | ||
| 038864 | CGB10/25 | |
| 038865 | ||
| 038867 | CGB auction 01/22 | |
| 038870 | ||
| M.103 | 038854 | Coll. PF |
| 038856 | B.76 | |
| 038857 | PM14 | |
| 038858 | CGB LIVE 08/20 | |
|
038855 à 038871 |
signalés BF | |
| 038861 | CGB live 01/20 | |
| 038862 | CGB live 11/19 | |
| 038864 | CGB10/25 | |
| 038867 | CGB auction 01/22 | |
| 038870 | CGB LIVE 08/20 | |
| 038871 | CGB LIVE 08/20 | |
| N.103 | 038854 | Coll. PF |
| 038856 | B.76 | |
|
038855 à 038868 |
signalés BF | |
| 038864 | CGB 10/25 | |
| 038867 | CGB auction 01/22 | |
| O.103 | 038853 | CGB LIVE 08/20 |
| 038854 | Coll. PF | |
| 038856 | B.76 | |
| 038857 | PM14 | |
| 038858 | CGB 06/25 | |
| 038861 | CGB live 01/20 | |
| 038864 | CGB 10/25 | |
| 038867 | CGB auction 01/22 | |
| 038870 | CGB LIVE 08/20 | |
| 038871 | CGB LIVE 08/20 | |
|
038855 à 038871 |
signalés BF | |
| P.103 | 038855 | CGB LIVE 11/19 |
| 038856 | B.76 | |
| 038857 |
PM14 |
|
| 038858 | CGB auction 01/22 | |
|
038854 à 038860 |
signalés BF | |
| 038861 | ||
| 038863 | ||
| A.107 | 880748 | BF |
| E.112 | 302794 | BF |
| Z.114 | 142415 | PM19 |
| A.129 | 031116 | BF |
| B.133 | 777733 | BF |
| 777740 | PM26 | |
| 777745 | PM17 | |
| 777759 | REMY G. | |
| L.140 | 850941 | B94 |
| V.141 | 327574 | DEL |
| U.146 | 641178 | BF |
| K.148 | 657453 | CGB live 02/20 |
| M.154 | 734168 | BF |
| Q.155 | 637670 | BF |
| V.184 | 282285 | DEL |
| K.210 | 824247 | BF |
| E.217 | 898908 | B37/B43 |
| F.217 | 898894 | BF |
| M.217 | 898634 | BF |
| S.217 | 898634 | BF |
| M.260 | 483708 | signalé BF |
| 483795 | BF | |
| N.271 | 496292 | PM21 |
| N.282 | 952628 | BF |
| DECALAGE TAILLE DOUCE | ||
| R.16 | 033730 | Alain M |
| V.16 | 929789 | BF |
| Z.16 | 947003 | BF |
| E.17 | 879756 | CGB live 04/21 |
| D.18 | 303290 | PM19 |
| S.21 | 577855 | |
| S.21 | 577859 | Numisaisne |
| S.21 | 577861 | CGB 05/22 |
| L.29 | 583956 | BF |
|
Q.32 |
788908 | Alain M. |
| Q.33 | 653916 | PM19 |
| S.42 | 172489 | CGB 07/24 |
| L.45 | 876988 | CGB 02/24 |
| P.56 | 418694 | CGB live 2018 |
| T.58 | 999993 | Antika |
| J.59 | 155838 | eBay 2025 |
| J.61 | 256860 | BF |
| S.63 | 439624 | CGB 2017 |
| E.65 | 345886 | PM15 |
| M.66 | 935789 | CGB live 2018 |
| F.73 | 603158 | BF |
| C.75 | 583 794 | REMY G |
| V.75 | 461496 | BALSAN 2024 |
| G.76 | 895099 | BF |
| O.76 | 895177 | BF |
| J.88 | 421095 | DEL |
| S.96 | 083389 | BF |
| P.103 | 873015 | REMY G. |
| D.107 | 792009 | BF |
| P.111 | 907767 | |
| W.122 | 995426 | ebay 2016 |
| Q.123 | 446718 | 10.coll. |
| Z.123 | 858979 | BF |
| R.125 | 636528 | BF |
| S.126 | 496826 | B37 |
| V.131 | 590089 | e.bay |
| V.132 | 453074 | BF |
| Q.133 | 281201 | CGB 11/2025 |
| L.156 | 548935 | REMY G. |
| S.183 | 202843 | CGB B4 |
| C.187 | 984057 | BF |
| R.246 | 158213 | CGB 01/23 |
| R.247 | 883640 | Coll. PF |
| S.247 | 883640 | ebay 05/23 |
| K.260 | 485667 | ebay 2015 |
| S.286 | 497397 | PM11 |
| DECALAGE TAILLE DOUCE VERSO | ||
| A.24 | 726 994 | REMY G. |