100 F CEZANNE FAUTES

MANQUE DE COULEURS

PHOTOS : multicollec.net

 

N° DES BILLETS CONNUS 

- C 010 831 998 (billetfaute.com)

- F 010 831 998 (CGB PM28)

- J 010 831 998 (collection Stephane G.)

- K 010 831 998 (Ebillets7)

- L 010 831 998 (collection Denince)

- P 010 831 998 (CGB PM15)

- T 010 831 998 (billetfaute.com)

 

- C 010 831 999 (ebay 2015)

- J 010 831 999 (DROUOT 2005)

- L 010 831 999 (CGB PM1)

- N 010 831 999 (CGB PM6 / collection A.B.)

- P 010 831 999 (CGB PM16)

- R 010 831 999 (Numiscoll. 2015)

- V 010 831 999 (CGB PM13)

- Z 010 831 999 (billetfaute.com)  

 

- F 037 048 998 (E.billets2)

 

les billets dont le numéro se termine par 998 sont surchargés : 066110 

les billets dont le numéro se termine par 999 sont surchargés : 066109 

Exception : le F.037 porte la surcharge : 363473                  

                                                                   Collection Kajacques

 

Manque de couleur sur la droite de la tête et sur l'entourage des chiffres "100"

La limite de la faute sur la tête peut-être plus ou moins floue.

 

- N 041 080 791 (dans ma collection)

- Q 041 080 798 (alpes collections)

- K 041 080 800 (ebay 2015)

- T 041 080 826 (billetfaute.com)

- P 041 080 852 (e.bay UK 2015)

- T 041 080 868 (Monnaies Médailles 17)

- P 041 080 873 (e.bay UK 2015)

- P 041 080 874 (e.bay UK 2015)

- N 041 080 885 (billetfaute.com)

- T 041 080 896 ( CGB PM14)

- T 041 080 922 (dans ma collection)

- T 041 080 941

- T 041 080 968 (L'Art des Gents 2019)

- T 041 080 969 (L'Art des Gents 2017)

- T 041 080 972 (billetfaute.com)

- T 041 080 998 (e.bay 03/14)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque important de couleur.

MASSICOTAGE

MARGE BASSE QUASI INEXISTANTE                                        PHOTO : CGB PM15

 

J 006 668 288  (Saint-Marc coll.)

T 009 177 012  (PM6)

C 010 267 949  (interenchères 02/2020)

B 012 442 749  (PM2)

B 013 348 743 (CGB 05/18)

R 024 657 627  (e.bay)

E 033 843 743  (billetfaute)

A 045 323 341 (billetfaute)

E 045 323 781 (e.bay 2015)

E 045 327 782 (e.bay 2015)

A 060 263 509 (e.bay 2015)

Q 066 167 897  (PM15)

 

 PAS DE MARGE HAUTE                                                            PHOTO : CGB B37

 

T 009 177 012  (e.bay 2023)

V 015 794 888 'e.billets9)

V 017 181 219  (billetfaute)

M 030 500 208  (billetfaute)

N 040 652 452 (e.bay 2015

B 038 801 942 (CGB LIVE 08/20)

A 057 102 998

H 069 538 277  (B30)

H 069 538 278  (B30/B37)

 



PAS DE MARGE GAUCHE

L 010 560 897 (Delcampe 2020)

N 017 096 738 (B.F.)

 

PEU OU PAS  DE MARGE DROITE

 

S 057 527 461  (O.DUVAL)

D 062 845 659  (billetfaute)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSICOTAGE OBLIQUE

B 020 261 239 (BF.com)

R 021 339 182 (CGB PM28)

F 023 443 359 (e.bay 2020)

X 039 673 206 (Coll. N.V.)

Q 046 947 850 (Le bon coin)

 

APPENDICE

e.bay 2023

CGB e.billets5

LUGDUNUMIS 01/23

Collection Daniel P.

DOUBLE NUMEROTATION

 

NUMERO : E 033 857 883  à l'avers en marge haute

                F 033 857 883 au revers en marge basse

 

Vente CGB (B30) en 2002 puis live 10/2018

SIGNES DE SECURITE

Billet n° L 059 349 916 VENDU PM28

Montagne en haut (dans les micro-lettres)

Photo adressée par la CGB

 

 

 

 

 

 

Palette verte absente.

 

 

 

 

 

 

R 046 425 205 ( billetfaute.com)

L 048 253 872 (CGB PM1)

L 048 253 873 (CGB PM7)

R 081 330 773 (billetfaute.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montagne absente.                                          CGB PM15

STRAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strap différent : moins large et plus allongé.

Seulement deux blocs sont entiers au lieu de trois habituellement.

Vente CGB (B30) en 2002

SANS STRAP                                                                            Collection kajacques

W 002 624 931(Nimes collection)

L 005 257 475  (B30)

L 005 257 476 (Numiscoll. 2017)

P 005 257 479 (PM28)

C 006 006 960 (B25)

L 006 006 960 (Delcampe 2021)

B 006 006 961  (B25/B30 puis OGNumis 2016))

S 006 006 962  (B30)

Z 011 224 049  (PM13)

P 011 254 838  (billetfaute)

M 012 315 480 (e.bay 09/21)

B 012 315 481

Q 012 315 485 (PM28)

C 012 315 502 (PM28)

C 012 315 504 (Delcampe 2010)

P 013 059 369  (PM26)

Z 014 437 863  (PM7/PM21)

V 015 109 980  (PM22)

M 015 902 656  (PM16)

E 015 902 663  (B25 / Poinsignon 2015)

M 015 902 666

M 015 902 674 (PLATT2002)

M 015 902 675  (DUVAL puis GUILLARD)

M 015 902 679  (O.DUVAL)

C 017 811 175 (collection Denince)

Q 017 811 176 (Numiscoll. 2006)

A 021 328 438

L 026 291 244  (Delcampe)

M 029 022 763 (e.bay 2016)

K 029 307 588

U 030 283 142 (Delcampe 2020)

Y 030 964 002  (B18/multicollec.net)

A 031 328 433  (PM24)

A 031 328 434 (Del 2018)

A 031 328 437  (PM11)

A 031 328 438  (PM14)

J 033 881 064  (B30)

L 033 881 064 (e.bay 2020)

R 033 881 064  (B30)

T 033 881 064  (B30)

E 033 881 065  (OGN 2019)

E 033 881 068 (B25 / Poinsignon 2015)

H 033 881 068  (B30)

J 033 881 069

L 033 881 069  (Sogefi puis CGB 20/23)

G 033 881 070 (CGB B94)

H 033 881 070  (B30)

J 033 881 070 (PM28)

L 033 881 070  (PM1)

A 033 881 072  (B25/B30 2002 puis e.bay 2016)

F 033 881 072  (B30)

G 033 881 074 (B25)

N 033 881 074  (B30)

E 033 881 075  (B25)

Q 033 881 076  (B30)

X 033 881 079  (B30)

Y 033 697 918  (KJK)

J 037 220 077  (e.billets 9)

H 037 220 081 (PM28)

P 037 220 082 (B73/Ebillets7)

M 038 278 900 (e.bay 2022)

J 040 696 453  (PM11)

L 042 615 947 (Ebillets7)

X 056 919 204 (e.bay 2016)

A 054 060 574 (e.bay 2017)

U 066 517 970 (forum Delcampe)

T 066 571 824 (Adam 07/20)

N 066 571 826 (Adam 07/20)

E 066 571 829 (OGN 2021)

H 066 571 831 (CGB B94)

M 066 571 839 (OGN 2016)

T 069 666 482 (PM28)



DIVERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trait noir sur le front (dit : Cezanne au crâne fendu)

 

 

 

Nouvelle version du "crâne fendu"

 

Collection S.L.

Autre exemplaire

Vu sur e.bay USA (03/2015)

Décalage de l'impression au niveau des chiffres "100"                        Numiscollection 2017