SECTION A - FONTES, FERS ET ACIERS.
2 - MOULES EN ACIER ORDINAIRE
MO - SERIE 1
Référence | valeur | date | série |
MO 1-1 | 1 KG | 30 06 1941 | |
1 KG | 30 09 1941 | ||
1 KG | 31 12 1941 | ||
1 KG | 31 03 1942 | ||
MO 1-5 | 5 KG | 30 06 1941 | 0JF |
5 KG | 30 09 1941 | OJF | |
5 KG | 31 12 1941 | OJF | |
5 KG | 31 03 1942 | OJF | |
MO 1-10 | 10 KG | 30 06 1941 | OHF |
10 KG | 30 09 1941 | OHF | |
10 KG | 31 12 1941 | OHF | |
10 KG | 31 03 1942 | OHF | |
MO 1-50 | 50 KG | 30 06 1941 | OGF |
50 KG | 30 09 1941 | OGF | |
50 KG | 31 12 1941 | OGF | |
50 KG | 31 03 1942 | OGF | |
MO 1-100 | 100 KG | 30 06 1941 | OFF |
100 KG | 30 09 1941 | OFF | |
100 KG | 31 12 1941 | OFF | |
100 KG | 31 03 1942 | OFF |
MO - SERIE 2
Référence | valeur | date | |
MO 2-1 | 1 KG | 30 06 1942 | |
1 KG | 30 09 1942 | ||
1 KG | 31 12 1942 | ||
MO 2-5 | 5 KG | 30 06 1942 | |
5 KG | 30 09 1942 | ||
5 KG | 31 12 1942 | ||
MO 2-10 | 10 KG | 30 06 1942 | |
10 KG | 30 09 1942 | ||
10 KG | 31 12 1942 | ||
MO 2-50 | 50 KG | 30 06 1942 | |
50 KG | 30 09 1942 | ||
50 KG | 31 12 1942 | ||
MO 2-100 | 100 KG | 30 06 1942 | |
100 KG | 30 09 1942 | ||
100 KG | 31 12 1942 |
MO - SERIE 3
Référence | Valeur | Date |
MO 3-1 | 1 KG | 31 12 1942 |
1 KG | 31 03 1943 | |
MO 3-5 | 5 KG | 31 12 1942 |
5 KG | 31 03 1943 | |
MO 3-10 | 10 KG | 31 12 1942 |
10 KG | 31 03 1943 | |
MO 3-50 | 50 KG | 31 12 1942 |
50 KG |
31 03 1943 |
|
|
Se trouvent sans série ou série L
MO - SERIE 4
Référence | Valeur | Date |
MO 4-1 | 1KG | 31 03 1943 |
1 KG | 30 06 1943 | |
1 KG | 30 09 1943 | |
1 KG | 31 12 1943 | |
1 KG | 31 03 1944 | |
1 KG | 30 06 1944 | |
1 KG | 30 09 1944 | |
1 KG | 31 12 1944 | |
MO 4-5 | 5 KG | 31 03 1943 |
5 KG | 30 06 1943 | |
5 KG | 30 09 1943 | |
5 KG | 31 12 1943 | |
5 KG | 31 03 1944 | |
5 KG | 30 06 1944 | |
5 KG | 30 09 1944 | |
5 KG | 31 12 1944 | |
MO 4-10 | 10 KG | 31 03 1943 |
10 KG | 30 06 1943 | |
10 KG | 30 09 1943 | |
10 KG | 31 12 1943 | |
10 KG | 31 03 1944 | |
10 KG | 30 06 1944 | |
10 KG | 30 09 1944 | |
10 KG | 31 12 1944 | |
MO 4-50 | 50 KG | 31 03 1943 |
50 KG | 30 06 1943 | |
50 KG | 30 09 1943 | |
50 KG | 31 12 1943 | |
50 KG | 31 03 1944 | |
50 KG | 30 06 1944 | |
50 KG | 30 09 1944 | |
50 KG | 31 12 1944 | |
MO 4-100 | 100 KG | 31 03 1943 |
100 KG | 30 06 1943 | |
100 KG | 30 09 1943 | |
100 KG | 31 12 1943 | |
100 KG | 31 03 1944 | |
100 KG | 30 06 1944 | |
100 KG | 30 09 1944 | |
100 KG | 31 12 1944 | |
MO4 -1000 | 1000 KG | 31 03 1943 |
1000 KG | 30 06 1943 | |
1000 KG | 30 09 1943 | |
1000 KG | 31 12 1943 | |
1000 KG | 31 03 1944 | |
1000 KG | 30 06 1944 | |
1000 KG | 30 09 1944 | |
1000 KG | 31 12 1944 | |
MO4 -5000 | 5000KG | 31 03 1943 |
5000 KG | 30 06 1943 | |
5000KG | 30 09 1943 | |
5000 KG | 31 12 1943 | |
5000 KG | 31 03 1944 | |
5000 KG | 30 06 1944 | |
5000 KG | 30 09 1944 | |
5000 KG | 31 12 1944 | |
Séries D ou L
MO - SERIE 5
Référence | Valeur | Date | Série |
MO 5-1 | 1 KG | 31 12 1944 | A2 |
1 KG | 30 06 1945 | A2 | |
MO 5-5 | 5 KG | 31 12 1944 | A2 |
5 KG | 30 06 1945 | A2 | |
MO 5-10 | 10 KG | 31 12 1944 | A2 |
10 KG | 30 06 1945 | A2 | |
MO5-100 | 100 KG | 30 06 1945 | A2 |
MO - SERIE 6
Référence | Valeur | Date |
MO 6-1 | 1 KG | 30 09 1945 |
1 KG | 31 12 1945 | |
1 KG | 31 03 1946 | |
MO 6-5 | 5 KG | 30 09 1945 |
5 KG | 31 12 1945 | |
5 KG | 31 03 1946 | |
MO 6-10 | 10 KG | 30 09 1945 |
10 KG | 31 12 1945 | |
10 KG | 31 03 1946 | |
MO 6-50 | 50 KG | 30 09 1945 |
50 KG | 31 12 1945 | |
50 KG | 31 03 1946 | |
MO 6-100 | 100 KG | 30 09 1945 |
100 KG | 31 12 1945 | |
100 KG | 31 03 1946 | |
MO 6-500 | 500 KG | 30 09 1945 |
500 KG | 31 12 1945 | |
500 KG | 31 03 1945 | |
MO 6-1000 | 1 Tonne | 30 09 1945 |
1 Tonne | 31 12 1945 | |
1 Tonne | 31 03 1946 |
MO - SERIE 7
Référence | Valeur | Date | Série |
MO 7-1 | 1 KG | 30 06 1946 | G |
1 KG | 30 09 1946 | GS | |
1 KG | 31 12 1946 | GD | |
MO 7-5 | 5 KG | 30 06 1946 | G |
5 KG | 30 09 1946 | GS | |
5 KG | 31 12 1946 | GD | |
MO 7-10 | 10 KG | 30 06 1946 | G |
10 KG | 30 09 1946 | GS | |
10 KG | 31 12 1946 | GD | |
MO 7-50 | 50 KG | 30 06 1946 | G |
50 KG | 30 09 1946 | GS | |
50 KG | 31 12 1946 | GD | |
MO 7-100 | 100 KG | 30 06 1946 | G |
100 KG | 30 09 1946 | GS | |
100 KG | 31 12 1946 | GD |
MO - SERIE 8
Référence | Valeur | Date | Série |
MO 8-1 | 1 KG | 31 03 1947 | HM |
1 KG | 30 06 1947 | HJ | |
1 KG | 30 09 1947 | HS | |
1 KG | 31 12 1947 | HD | |
MO 8-5 | 5 KG | 31 03 1947 | HM |
5 KG | 30 06 1947 | HJ | |
5 KG | 30 09 1947 | HS | |
5 KG | 31 12 1947 | HD | |
MO 8-10 | 10 KG | 31 03 1947 | HM |
10 KG | 30 06 1947 | HJ | |
10 KG | 30 09 1947 | HS | |
10 KG | 31 12 1947 | HD | |
MO 8-50 | 50 KG | 31 03 1947 | HM |
50 KG | 30 06 1947 | HJ | |
50 KG | 30 09 1947 | HS | |
50 KG | 31 12 1947 | HD | |
MO 8-100 | 100 KG | 31 03 1947 | HM |
100 KG | 30 06 1947 | HJ | |
100 KG | 30 09 1947 | HS | |
100 KG | 31 12 1947 | HD | |
MO 8-500 | 500 KG | 31 03 1947 | HM |
500 KG | 30 06 1947 | HJ | |
500 KG | 30 09 1947 | HS | |
500 KG | 31 12 1947 | HD |
MO - SERIE 9
Référence | Valeur | Date | Série |
MO 9-1 | 1 KG | 31 03 1948 | IM |
1 KG | 30 06 1948 | IJ | |
1 KG | 30 09 1948 | IS | |
1 KG | 31 12 1948 | ID | |
MO 9-5 | 5 KG | 31 03 1948 | IM |
5 KG | 30 06 1948 | IJ | |
5 KG | 30 09 1948 | IS | |
5 KG | 31 12 1948 | ID | |
MO 9-10 | 10 KG | 31 03 1948 | IM |
10 KG | 30 06 1948 | IJ | |
10 KG | 30 09 1948 | IS | |
10 KG | 31 12 1948 | ID | |
MO 9-50 | 50 KG | 31 03 1948 | IM |
50 KG | 30 06 1948 | IJ | |
50 KG | 30 09 1948 | IS | |
50 KG | 31 12 1948 | ID | |
MO 9-100 | 100 KG | 31 03 1948 | IM |
100 KG | 30 06 1948 | IJ | |
100 KG | 30 09 1948 | IS | |
100 KG | 31 12 1949 | ID | |
MO 9-500 | 500 KG | 31 03 1948 | IM |
500 KG | 30 06 1948 | IJ | |
500 KG | 30 09 1948 | IS | |
500 KG | 31 12 1948 | ID | |
MO 9-1000 | 1 T | 31 03 1948 | IM |
1 T | 30 06 1948 | IJ | |
1 T | 30 09 1948 | IS | |
1 T | 31 12 1948 | ID | |
MO9-5000 | 5 T | 31 03 1948 | IM |
5 T | 30 06 1948 | IJ | |
5 T | 30 09 1948 | IS | |
5 T | 31 12 1948 | ID |