SECTION A - FONTES, FERS ET ACIERS
3 - MOULES EN ACIER SPECIAL
MS - SERIE 3
Référence | Valeur | Date |
MS3-1 | 1 KG | 31 12 1942 |
1 KG | 31 03 1943 | |
MS 3-5 | 5 KG | 31 12 1942 |
5 KG | 31 03 1943 | |
MS 3-10 | 10 KG | 31 12 1942 |
10 KG | 31 03 1943 | |
MS 3-50 | 50 KG | 31 12 1942 |
50 KG | 31 03 1943 | |
Se trouvent sans série ou série L |
MS - SERIE 4
Référence | Valeur | Date |
MS 4-1 | 1KG | 31 03 1943 |
1 KG | 30 06 1943 | |
1 KG | 30 09 1943 | |
1 KG | 31 12 1943 | |
1 KG | 31 03 1944 | |
1 KG | 30 06 1944 | |
1 KG | 30 09 1944 | |
1 KG | 31 12 1944 | |
MS 4-5 | 5 KG | 31 03 1943 |
5 KG | 30 06 1943 | |
5 KG | 30 09 1943 | |
5 KG | 31 12 1943 | |
5 KG | 31 03 1944 | |
5 KG | 30 06 1944 | |
5 KG | 30 09 1944 | |
5 KG | 31 12 1944 | |
MS 4-10 | 10 KG | 31 03 1943 |
10 KG | 30 06 1943 | |
10 KG | 30 09 1943 | |
10 KG | 31 12 1943 | |
10 KG | 31 03 1944 | |
10 KG | 30 06 1944 | |
10 KG | 30 09 1944 | |
10 KG | 31 12 1944 | |
MS 4-50 | 50 KG | 31 03 1943 |
50 KG | 30 06 1943 | |
50 KG | 30 09 1943 | |
50 KG | 31 12 1943 | |
50 KG | 31 03 1944 | |
50 KG | 30 06 1944 | |
50 KG | 30 09 1944 | |
50 KG | 31 12 1944 | |
MS 4-100 | 100 KG | 31 03 1943 |
100 KG | 30 06 1943 | |
100 KG | 30 09 1943 | |
100 KG | 31 12 1943 | |
100 KG | 31 03 1944 | |
100 KG | 30 06 1944 | |
100 KG | 30 09 1944 | |
100 KG | 31 12 1944 | |
MS - SERIE 5
MS - SERIE 6
Référence | Valeur | Date |
MS 6-1 | 1 KG | 30 09 1945 |
1 KG | 31 12 1945 | |
1 KG | 31 03 1946 | |
MS 6-5 | 5 KG | 30 09 1945 |
5 KG | 31 12 1945 | |
5 KG | 31 03 1946 | |
MS 6-10 | 10 KG | 30 09 1945 |
10 KG | 31 12 1945 | |
10 KG | 31 03 1946 | |
MS 6-50 | 50 KG | 30 09 1945 |
50 KG | 31 12 1945 | |
50 KG | 31 03 1946 | |
MS 6-100 | 100 KG | 30 09 1945 |
100 KG | 31 12 1945 | |
100 KG | 31 03 1946 | |
MS 6-500 | 500 KG | 30 09 1945 |
500 KG | 31 12 1945 | |
500 KG | 31 03 1945 | |
MS 6-1000 | 1 Tonne | 30 09 1945 |
1 Tonne | 31 12 1945 | |
1 Tonne | 31 03 1946 |